<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>ORST Lorraine : actualité</title>
	<link>http://www.orst-lorraine.fr</link>
	<description>ORST Lorraine : actualité.</description>
	<language>fr-FR</language>
	<copyright>ORST Lorraine</copyright>
	<webMaster>admin@cidp.info (Administrateur)</webMaster>
	<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:40:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:40:00 +0200</lastBuildDate>
	<atom:link href="http://www.orst-lorraine.fr/?p=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>ORST Lorraine : actualité</title>
		<link>http://www.orst-lorraine.fr</link>
		<url>http://www.orst-lorraine.fr/css/img/rss_logo.jpg</url>
		<width>88</width>
		<height>83</height>
	</image>
		<item>
			<title>L'ORST Lorraine participe à la première rencontre interrégionale des ORST</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=21</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=21</guid>
			<description>Le 14 mars 2013 s'est tenue la première rencontre interrégionale des ORST. Etaient présents ou excusés les observatoires : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Languedoc, Haute-Normandie, Bourgogne, Ile-de-France et Limousin.</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:19:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etat des lieux des acteurs et procédures de maintien en emploi après AT&#47;MP : 1er rapport</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=20</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=20</guid>
			<description>Rappel : l'ORST Lorraine pilote, avec les CARSAT et les services de l'Etat, un projet régional intitulé :&lt;br &#47;&gt; « Faire un état des lieux des acteurs et des procédures de maintien en emploi après accident du travail et ou maladie professionnelle en Lorraine ». Voici la présentation de la phase 1 de ce travail.</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:03:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>* Etat des lieux des acteurs et procédures de maintien en emploi après AT&#47;MP en Lorraine.</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=19</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=19</guid>
			<description>Article en accès restreint : veuillez vous identifier pour lire la suite...</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:29:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Faire un état des lieux des acteurs et des procédures de maintien en emploi après accident du travail et ou maladie professionnelle en Lorraine.</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=18</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=18</guid>
			<description>L'ORST Lorraine initie un projet régional intitulé : « Faire un état des lieux des acteurs et des procédures de maintien en emploi après accident du travail et ou maladie professionnelle en Lorraine. »&lt;br &#47;&gt;</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 19:17:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les actions des acteurs de la prévention en Lorraine</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=17</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=17</guid>
			<description>L'ORST Lorraine co-pilote avec la DIRECCTE le groupe technique « outils de la connaissance ». L'objectif de ce groupe est de partager les connaissances entre acteurs de la prévention et d'établir ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés lorrains. Voici un résumé des thèmes abordés jusqu'à ce jour.&lt;br &#47;&gt;</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:50:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>* Aux membres du CA de l'ORST et du COPIL du projet « Etat des lieux des acteurs et procédures de maintien en emploi après AT et&#47;ou MP en Lorraine »</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=16</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=16</guid>
			<description>Article en accès restreint : veuillez vous identifier pour lire la suite...</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Thu, 6 Dec 2012 10:25:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elaborer des indicateurs proactifs pour un suivi et une prévention des risques professionnels en région</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=15</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=15</guid>
			<description>L'ORST Lorraine propose un travail avec plusieurs objectifs :&lt;br &#47;&gt;- élaborer un tableau de bord régional pour les risques majeurs identifiés en région ;&lt;br &#47;&gt;- construire des indicateurs régionaux proactifs.&lt;br &#47;&gt;c'est l'ARACT Lorraine qui vient d'être désignée par le CA de l'ORST comme l'opérateur du projet</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Thu, 6 Dec 2012 10:00:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>D.U., un document unique pour une démarche utile</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=13</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=13</guid>
			<description>L'ORST Languedoc-Roussillon a réalisé une enquête régionale auprès de 330 entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics et du bois, du sanitaire et social, de la réparation automobile. Vous trouverez ci-joint les résultats de ce travail.</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 18:21:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EVREST</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=12</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=12</guid>
			<description>Présentation du dispositif « EVolutions et RElations en Santé au Travail » et rapport descriptif pour la région Lorraine (2009-2010).&lt;br &#47;&gt;</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 18:25:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etude des conditions de travail des salariés en EHPAD et long séjour</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=11</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=11</guid>
			<description>Les Services de santé au travail de Metz et de Thionville ont mené une étude sur les facteurs de risques présents dans les EHPAD du département de la Moselle. Cette étude est le résultat d'un travail auprès d'une vingtaine de ces établissements. Voici un diaporama résumant les principaux enseignements.</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:37:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour du site de l'ORST Lorraine</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=7</guid>
			<description>Nouvelle année, nouveau site...</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:37:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cancers professionnels en Lorraine : des outils pour agir</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=9</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=9</guid>
			<description>Rappel : l'ORST de Lorraine, outil des partenaires sociaux, a voulu que soit mené un travail sur la prévention des cancers professionnels.&lt;br &#47;&gt;C'est le projet CERCAN (cellule d'évaluation du risque cancérigène professionnel en Lorraine). Cette action a bénéficié du soutien financier du FNPATMP.</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:34:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un réseau d'appui à la prévention des TMS en Lorraine</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=10</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=10</guid>
			<description> En France, en 2004, les accidents du travail et les maladies professionnelles ont entrainé la perte de 48 millions de journées de travail, ce qui équivaut à la fermeture d'une entreprise de plus de 130 000 salariés pendant un an. Face à ce constat, l'ORST Lorraine a décidé d'investir la question des TMS en Lorraine avec comme objectif de promouvoir la prévention auprès des entreprises et de leurs salariés. Cette action a bénéficié du soutien financier du FNPATMP.</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:05:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les accidents du travail en Lorraine</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=6</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=6</guid>
			<description>L'objet de ce document, présenté aux instances de l'ORST par la DIRECCTE, est d'analyser les accidents du travail reconnus dans la nouvelle configuration du secteur professionnel lorrain et d'en suivre l'évolution dans une perspective de prévention. L'étude porte sur la période 2005-2007.&lt;br &#47;&gt;</description>
			<category>Documents</category>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 18:16:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'ORST Lorraine acteur dans le suivi et la mise en œuvre du PRST 2</title>
			<link>http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.orst-lorraine.fr/?p=art&amp;a=5</guid>
			<description>Le Plan Régional Santé Travail a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs de la santé au travail de Lorraine, dont les partenaires sociaux. Il couvre la période 2010-2014, tient compte des priorités nationales et du contexte de notre région. L'ORST Lorraine co-pilote avec la DIRECCTE le groupe technique « outils de la connaissance ».</description>
			<category>Vie de l'ORST</category>
			<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 18:08:41 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>